|
Questi sono i nuovi prezzi in vigore dal 2 di gennaio 2008. Diventa sempre piú conveniente usare un Oyster anche per coloro che non hanno il Travelcard, comprare i biglietti singoli sta diventando proibitivo, il motivo é che vogliono eliminare la vendita dei biglietti in un futuro prossimo.
Quindi appena arrivati a Londra é necessario munirsi di un Oyster. Ad esempio un viaggio singolo in zona 1 costa £4.00 mentre vi viene a costare solo £1.50 se lo pagate con l'Oyster. Un viaggio in bus costa £2 se pagato in contanti e £1 con un Oyster. Inoltre quando usate un Oyster e fate diversi viaggi lo stesso giorno quando arrivate ad una certa cifra i rimanenti viaggi sono gratuiti, funziona come un Day Travelcard ma costa 50p meno. Ad esempio, se viaggiare in zona 1 e 2 il massimo che spendete in un giorno sará £6.30 se viaggiate prima delle 9:30 e £4.80 se viaggiate dopo le 9:30 e al weekend un Day Travelcard per le stesse zone costa £6.80 e £5.30 rispettivamente. Potete comprare un Travelcard settimanale, mensile o annuale e metterlo nella vostra Oyster, i nuovi prezzi sono i seguenti: | | Settimanale
| Mensile | Annuale | zone 1-2
| £24.20 | £93.00 | £968 | zone 1,2, 3
| £28.40 | £109.10 | £1136 | zone 1.2.3.4
| £34.60 | £132.90 | £1384 | | zone 1,2,3,4,5 | £41.40 | £159.00 | £1656 | zone 1,2,3,4,5,6
| £44.60 | £171.30 | £1784 | zone 2-3 o 3-4 o 4-5 o 5-6
| £15.60 | £60.00 | £624 | zone 2,3,4 o 3,4,5 o 4,5,6
| £20.20 | £77.60 | £808 | zone 2,3,4,5 o 3,4,5,6
| £24.20 | £93.00 | £968 | zone 2,3,4,5,6
| £30.10 | £116.80 | £1216 |
Tags: prezzi trasporti Londra metropolitana |